اسعار الموبايلات في سوريا, اسعار الموبايلات يوميا في سوريا لحظة بلحظة, اسعار الموبايلات دمشق حمص حلب اللاذقية طرطوس أسعار ابل سامسونج هواوي شاومي اوبو ون بلاس ريلمي اونر سوني نوكيا أسوس.
اسعار الموبايلات في سوريا
هواتف سامسونج
الموديل | السعر |
---|---|
Galaxy Z Fold 2 | ******* |
Galaxy S21 Ultra - 5G | ******* |
Galaxy S21+ - 5G | 6,015.000 S.P |
Galaxy Note 20 Ultra | ******* |
Galaxy S20 Ultra | ******* |
Galaxy Note 20 | ******* |
Galaxy S20 FE | 3,465,000 S.P |
Galaxy M51 | 2,350,000 S.P |
Galaxy A71 | 2,784,000 S.P |
Galaxy A42 5G | 1,770,000 S.P |
Galaxy A51 | 1,970,000 S.P |
Galaxy A31 | 1,678,000 S.P |
Galaxy M31 | 1,315,000 S.P |
Galaxy A21S | 1,385,000 S.P |
Galaxy A12 | 1,055,000 S.P |
Galaxy A11 | 1,025,000 S.P |
Galaxy A02 | 955,000 S.P |
موبايلات هواوي
الموديل | السعر |
---|---|
Mate 40 Pro | 7,050,000 S.P |
P40 Pro Plus | 6,282,000 S.P |
P40 Pro | 5,040,000 S.P |
P40 | 3,850,000 S.P |
Nova 4 | 2,018,000 S.P |
Y9a | 1,675,000 S.P |
Nova 7i | 1,570,000 S.P |
Y9s | 1,323,000 S.P |
Y8p | 1,235,000 S.P |
Y7a | 1,113,000 S.P |
Y9 Prime 2019 | 1,200,000 S.P |
Y8s | 1,085,000 S.P |
[adace-ad id=”2519″]
هواتف ايفون
الموديل | السعر |
---|---|
Iphone 12 Pro Max 5G | 9,499,000 S.P |
Iphone 12 Pro 5G | 9,166,000 S.P |
Iphone 12 5G | 6,199,000 S.P |
Iphone 12 Mini 5G | 4,600,000 S.P |
Iphone XS Max | 4,415,000 S.P |
موديلات شياومي
الموديل | السعر |
---|---|
Mi 10T Pro 5G | ***** |
Mi 10T 5G | ***** |
Mi Note 10 Lite | 1,880,000 S.P |
Mi 10i 5G | 1,860,000 S.P |
Poco X3 NFC | 1,815,000 S.P |
Redmi Note 9S | 1,478,000 S.P |
Redmi Note 9 Pro | 1,428,000 S.P |
Redmi 9T | 1,307,000 S.P |
Poco M3 | 1,285,000 S.P |
Mi 8 Pro | 1,167,000 S.P |
Poco M2 | 1,095,000 S.P |
Redmi 9 | 1,020,000 S.P |
Redmi 9 Power | 1,020,000 S.P |
[adace-ad id=”2519″]
اسعار ون بلس
الموديل | السعر |
---|---|
Oneplus 8 Pro | 4,115,000 S.P |
Oneplus 8T 5G | 3,425,000 S.P |
Oneplus Nord | 2,295,000 S.P |
Oneplus Nord N10 5G | 1,750,000 S.P |
Oneplus Nord N100 | 1,270,000 S.P |
هواتف اوبو
الموديل | السعر |
---|---|
Reno 4 Pro | 2,226,000 S.P |
Reno 4 | 1,665,000 S.P |
A93 | 1,570,000 S.P |
A92 | 1,335,000 S.P |
A9 2020 | 1,255,000 S.P |
A73 | 1,065,000 S.P |
A53 | 1,110,000 S.P |
A31 | 886,500 S.P |
A15s | 744,000 S.P |
A12 | 875,000 S.P |
A15 | 830,000 S.P |
[adace-ad id=”2519″]
هواتف ريل مي
الموديل | السعر |
---|---|
Realme 7 Pro | 1,560,000 S.P |
Narzo 30 Pro 5G | 1,485,000 S.P |
Realme 6 | 1,430,000 S.P |
Realme 6 Pro | 1,310,000 S.P |
Realme C17 | 1,255,000 S.P |
Narzo 20 Pro | 1,165,000 S.P |
Realme 7 | 1,130,000 S.P |
Realme 7i | 1,060,000 S.P |
Narzo 20 | 1,050,000 S.P |
Realme 6S | 1,045,000 S.P |
Realme 6i | 1,000,000 S.P |
Realme C15 | 885,000 S.P |
اسعار الموبايلات في سوريا
المصدر: موبوليست
[adace-ad id=”2519″]
أعلنت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة النظام السوري، إيقاف استيراد أجهزة الهاتف المحمول (الموبايل)، حتى إشعار آخر.
وقررت الوزارة في بيان نشرته صحيفة “الوطن” المحلية اليوم، الثلاثاء 23 من آذار، إلزام مديري الاقتصاد ورؤساء دوائر المنح في هيئة الاستثمار السورية والمدن الصناعة بعدم قبول طلبات استيراد أجهزة الهاتف المحمول.
كما منعت منح أي إجازة لاستيراد أجهزة الهاتف المحمول، موضحة أن القرار “للاطلاع والتقيد بمضمونه حتى إشعار آخر”.
ولم توضح الوزارة في بيانها سبب منع استيراد الهواتف المحمولة.
المصدر: عنب بلدي